I-1120 serie poly vee roller isetshenziswa njengesakhiwo esiyisisekelo, futhi i-sleeve yepulasitiki ye-tapered yengezwa ukuze ibone umsebenzi oguqukayo we-poly vee bellet drive.
I-PVC Isigaxa Sleeve Roller, ngokungeza i-conical Sleeve (PVC) kwi-roller ejwayelekile, izinhlobo ezahlukahlukene zama-mixers ezijikayo zenziwe ukuze zikwazi ukubona okugoqekile. I-Standard Taper ngu-3.6 °, i-taper ekhethekile ayinakwenziwa ngokwezifiso.
I-Steel Isigaxa roll, usayizi ongewona ojwayelekile, uhla lokushisa olubanzi, lungenziwa ngokwezifiso zensimbi yensimbi. 3.6 ° I-Standard Taper ingasetshenziswa, kanti amanye amaphepha nawo angenziwa ngokwezifiso.
Ukudlulisela umthwalo | Isivinini esikhulu se-Material≤7okg esilinganayo 0.5m / s |
Isivinini esikhulu | 0.5m / s |
Ububanzi bokushisa | -5 ℃ ~ 40 ° C |
Ukuthwala Izindlu | Izingxenye zensimbi epulasitiki |
Ukuvalwa kokuphela kokugcina | Izingxenye zepulasitiki |
Memeza | Insimbi yekhabhoni |
Indawo ye-roller | -Thambile esandleni |
Itafula le-Taper SleeEe Parameter | ||
Ubude be-Taper Sleeve (wt) | I-Taper Sleeve Ububanzi (D1) | I-Taper Sleeve Ububanzi (D2) |
300 | Φ Afrika50 | Φ744.9 |
350 | Φ052.9 | Φ744.9 |
400 | Φ Afrika50 | Φ81.1 |
I-450 | Φ052.9 | Φ81.1 |
500 | Φ Afrika50 | Φ887.4 |
I-550 | Φ052.9 | Φ887.4 |
I-600 | Φ Afrika50 | Φ 933.7 |
I-650 | Φ052.9 | Φ 933.7 |
I-700 | Φ Afrika50 | Φ100 |
Okungama-750 | Φ052.9 | Φ100 |
800 | Φ Afrika50 | Φ 106.3 |
I-850 | Φ052.9 | Φ 106.3 |
I-Tube Dia | Ukuqina kweshubhu | Shaft Dia | Umthwalo omkhulu | Ububanzi be-bracket | Ukuthola Isinyathelo | Ubude be-Shaft l | Ubude be-Shaft l | Into uqobo lwayo | Isibonelo sokukhetha | Izidingo ezikhethekile | ||
D | t | d |
| BF |
| (Intambo yabesifazane) | Isipilingi | Insimbi ye-zinclated | Insimbi engagqwali | Aluminiyamu | Ububanzi obungaphandle buyisilinganiso se-50mm shaft 12mm | Ubude be-Taper Sleeve 300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | Ubude be-Roller Surface 350mm |
|
Φ 50 | 1.5 | 11Hex φ8 / 12/15 | I-50kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | [: 0 - | [: 0 - | [: 0 - | I-Stainless Steel 201, Thread Thread 1002C.5011.450.0.00 |
Izimo:Kuphela amashubhu ama-Φ 50 amashubhu, angangeza imikhono yepulasitiki yepulasitiki, ama-roller ajika ngokwezifiso.