I-roller ingukwakhiwa kwensimbi enemihlangano enokunemba okunembayo egxile emihlanganweni emibili;
I-roller sunging imvume enkulu kakhulu kune-roller yomhlangano oqondile;
Ukuphikiswa okuphansi okuphansi, ibanga lokushisa elibanzi, alukho ugesi ophelele;
Umsindo omkhulu kancane kunokunemba okuvuthayo.
Imininingwane ejwayelekile
Umsindo omkhulu 140kg
Isivinini esikhulu 0.6 m / s
Ububanzi bokushisa -20 ° C ~ 80 ° C
Into uqobo lwayo
Ukuthwala izindlu zekhabhoni zensimbi
Seal ukuphela caps carbonnsimbi
Amabhola ekhabhoni
Roller surce surce / aluminium
Ububanzi be-SHAFT (D) | Intambo yowesifazane | Inani le-Flat Falcon (B) | Inani le-Flat Falcon (H1) | Inani le-Flat Falcon (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
D12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Ukunikezwa kwe-Semi-Precision
I-Tube Dia | Ukuqina kweshubhu | Shaft Dia | Umthwalo omkhulu | Ububanzi be-bracket | Izinyathelo Zokubeka | Ubude be-Shaft l | Ubude be-Shaft l | Into uqobo lwayo | Izibonelo zokukhetha | ||
D | t | d | BF | E | (Intambo yabesifazane) | Ingcindezi yentwasahlobo | Steel galvanized | Insimbi engagqwali | Aluminiyamu | I-Od38mm Shaft Dia | |
AO | B1 | CO | I-12mm roller ubude 600mm | ||||||||
Φ Uma0 | t = 1.0 | ተ / 8 | I-20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | [: 0 - | [: 0 - | [: 0 - | Insimbi, i-zinc plated, intwasahlobo icindezelwe |
Φ255 | t = 1.0 | ተ / 8 | I-20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | [: 0 - | [: 0 - | [: 0 - | I-Roll Face ubude 600mm Insimbi Plated |
Φ3850 | t = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | I-100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | [: 0 - | [: 0 - | I-Zinc, intwasahlobo icindezelwe | |
Φ 50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | I-120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | [: 0 - | [: 0 - | [: 0 - | 0100.38.12.600.A0.00 |
ተ30 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | [: 0 - | [: 0 - | [: 0 - |
Qaphela: Ijika lokuthwala elingenhla lingelona lomthwalo owodwa we-tuli emgqonyeni owodwa wochungechunge.