SPCC sikate conveyor kẹkẹ | ||||||||||||
Awoṣe | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Ohun elo akọmọ |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aluminiomu skate conveyor kẹkẹ | ||||||||||||
Awoṣe | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Ohun elo akọmọ |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Ipinnu ti ara ẹni | Aluminiomu |
Itanna factory |Auto awọn ẹya ara |Daily lilo de |elegbogi ile ise |Ounjẹ ile ise |Darí onifioroweoro |Awọn ẹrọ iṣelọpọ
Eso ile ise |Awọn eekaderi tito lẹsẹ |Nkanmimu ile ise
Ohun elo ọja
Awọn ẹsẹ adijositabulu jẹ lilo pupọ ni gbogbo iru awọn ile-iṣẹ, bii awọn laini iṣelọpọ, awọn laini apejọ, awọn laini idii, awọn ẹrọ gbigbe, ati ile itaja ohun elo.
Pade awọn ibeere ti awọn ọja ati aaye
Mu ni iṣakoso ọja
Rọrun ni ati jade ti awọn ọja nipasẹ ẹgbẹ ti agbeko
Rọrun lati tọju awọn ọja ni ibere
Pese agbegbe iṣẹ mimọ ti o ni itẹlọrun
Ijọpọ irọrun ati iyipada ni ibamu si ibeere pataki alabara
Awọn apẹrẹ pade awọn iwulo pataki ti alabara