SPCC STY STOVYOR WAL | ||||||||||||
Awoṣe | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Ohun elo akọmọ |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spcc |
Aliminim Steaveror kẹkẹ | ||||||||||||
Awoṣe | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Ohun elo akọmọ |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Ti ara-ẹni | Aluminiomu |
Faili itanna | Awọn apakan auto | Iṣẹ lojoojumọ |Ile-iṣẹ elegbogi | Ile-iṣẹ ounjẹ |Iṣẹ ile iṣiṣẹ | Awọn ẹrọ iṣelọpọ
Ile-iṣẹ eso | Awọn iṣiro Awọn iwe afọwọkọ |Ile-iṣẹ ọti
Ohun elo ọja
Awọn ẹsẹ adijoto ni lilo pupọ ni gbogbo iru awọn ọja iṣura, bii awọn ila iṣelọpọ, awọn ila apejọ, awọn ila ila, awọn ẹrọ elege, ati ile itaja eeka.
Pade awọn ibeere ti awọn ọja ati aaye
Daradara ni iṣakoso ọja
Rọrun ninu ati jade ninu awọn ọja nipasẹ ẹgbẹ ti agbeko
Rọrun lati tọju awọn ọja ni aṣẹ
Pese agbegbe ti o mọ ti o ni itẹlọrun
Apejọ Apejọ ati iyipada ni ibamu si ibeere pataki ti alabara
Awọn apẹrẹ ipade awọn iwulo pato ti alabara