I-roller yeyokwakhiwa kwentsimbi yentsimbi yentsimbi ye-semi-ethembekileyo yokuchwetheza icinyiwe kwiziphelo zombini;
Ukucocwa kwe-roller kraca ikhulu kancinane kunelo roller i-roller ethembekileyo;
Ukunganyangeki okuphantsiyo, kuluhlu lwamaqondo obushushu ngokubanzi, akukho nombane oqinileyo;
Ingxolo enkulu kakhulu kunoko i-roller echazayo.
Idatha ngokubanzi
Umthwalo ophezulu 140kg
Isantya esiphezulu se-0.6 m / s
Uluhlu lobushushu -0 ° C ~ 80 ° C
Isixhobo
Ukuthwala i-carbon yezindlu
Itywina lokuphela kwe-capbon yentsimbi
Iibhola ze-carbon sensi
I-roller yomgangatho wensimbi / i-aluminium
I-Shaft Seameter (D) | Intambo yabasetyhini | Ixabiso le-falcon (b) | Ixabiso le-falcon falcon (h1) | Ixabiso le-falcon (h2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
d12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Ukudibana ngokuchanekileyo
I-tube dia | Ubungqingqwa beTub | I-shaft dia | Umthwalo ophezulu | Ububanzi bebracket | Ukubeka amanyathelo | Ubude be-shaff l | Ubude be-shaff l | Isixhobo | Imizekelo yokhetho | ||
D | t | d | BF | E | (Intambo yabasetyhini) | Uxinzelelo lwentwasahlobo | Intsimbi ihluthwe | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-aluminium | I-OD38mm shaft dia | |
AO | B1 | CO | I-12MM RORLERE RORLERE 600mm | ||||||||
Φ20 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Intsimbi, i-zinc ifakwe, intwasahlobo icinezelwe |
Φ25 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Ubude bobuso obuyi-600mm |
Φ38 | t = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | I-100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | I-zinc, intwasahlobo icinezelwe | |
Φ50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | I-120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.a0.00 |
Φ60 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | I-140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Qaphela: Ijika elingentla inkcitho yeyokulayisha umthwalo omnye kwi-barrel enye yothotho.