Isiphelo sothumelo sixhotywe nge-9-Groove Poly Vee Wheel, enokubonelela ngesantya esikhulu kwaye sidlulisele kwisantya esidlulayo; Isiphelo sotywina lamyamkela izinto ezichaphazela iiplani zeplastiki, eziqhuba kakuhle;
Ukusebenza kwexesha elide kunye nokugcinwa okuncinci.
Ukudlulisela umthwalo | Izinto ezingatshatanga30kg |
Isantya esiphezulu | I-0.5m / s |
Uluhlu lobushushu | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ukuthwala IZindlu | Izixhobo zePlasitiki kunye neCarbon Stee |
Ukupeyipha isiphelo sentloko | Izinto zeplastiki |
Ibhola | I-carbon yensimbi |
Umphezulu we-roller | Intsimbi / i-aluminium |
Isalathiso sokukhetha ibhanti | |
Imodeli | Umgama weziko |
I-2pj256 | I-60-63 |
I-2pj286 | 73-75 |
I-2pj290 | 76-788 |
I-2pj314 | 87-91 |
I-2pj 3136 | I-97-101 |
I-2pj 3146 | I-103-107 |
I-2pj 3176 | I-119-121 |
I-2pj416 | 129-1344 |
I-2pj435 | I-142-147 |
I-2pj455 | I-157-161 |
I-3pj256 | I-60-63 |
I-3pj286 | 73-75 |
I-3pj290 | 76-788 |
I-3pj314 | 87-91 |
I-3pj 3136 | I-97-101 |
I-3pj 3146 | I-103-107 |
I-3pj 3176 | I-119-121 |
I-3pj416 | 129-1344 |
I-tube dia | Ubungqingqwa beTub | I-shaft dia | Umthwalo ophezulu | Ububanzi bebracket | Ukufumana inyathelo | Ubude be-shaff l | Ubude be-shaff l | Isixhobo | Ukukhetha isampulu | ||
D | t | d | BF | (I-Milling Flat) e | (Intambo yabasetyhini) | Uxinzelelo lwentwasahlobo | I-Steel ZinCuff | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-aluminium | I-OD 50mm shaft dia 11mm | |
Ubude be-tube 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 1.5 | I-11hex, φ10 / 12/15 | I-150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | I-Stainess yentsimbi yoMshicileli woMshicileli woMshicilelo | |
Φ50 | 1.5 | I-11hex, φ10 / 12/15 | I-150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | I-1120.5011.600.b0.00 |
Amagqabantshintshi:Umbhobho we-φ50 unokugutyungelwa nge-2mm pvc irabha; Umbhobho we-φ50 umbhobho unokuxhotyiswa ngemikhono ye-cone ukuze iguqukele, ayifanelekanga ekutyeni nendalo engathunyelwanga.