Rolikli rolik har ikkala uchiga qo'shilgan yarim aniqlikdagi ishtirokchi anjumanlar bilan metal qurilishi;
Rolikli montajni tozalash aniqlanmalarni yig'ish rolikidan biroz kattaroqdir;
Kam yugurish, keng harorat oralig'i, statik elektr yo'q;
Aniq rulonli roliklardan ko'ra biroz ko'proq shovqin.
Umumiy ma'lumotlar
Maksimal yuk 140 kg
Maksimal tezlik 0,6 m / s
Harorat oralig'ida -20 ° C ~ 80 ° C
Material
Uy-joy uyalig po'lat
Muhr tugagan uglerod po'lat
To'plar uglerod po'lat
Roller yuzasi po'lat / alyuminiy
Mil diametri (d) | Ayol mavzusi | Yassi Falcon qiymati (b) | Yassi Falcon qiymati (H1) | Yassi Falcon qiymati (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
D12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Yarim aniqlikdagi rulman
Naycha di | Naycha qalinligi | Mil | Maksimal yuk | Qavs kengligi | Joylashtirish qadamlari | Mil uzunligi l | Mil uzunligi l | Material | Tanlash misollari | ||
D | t | d | BF | E | (Ayol ip) | Bahor bosimi | Po'lat galvanizatsiya qilingan | Zanglamaydigan po'lat | Alyuminiy | Od38mm mil | |
AO | B1 | CO | 12mm rolli uzunligi 600 mm | ||||||||
Ph20 | T = 1.0 | Ph6 / 8 | 20 kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Po'lat, sink shrift, bahor bosildi |
Ph25 | T = 1.0 | Ph6 / 8 | 20 kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Yulduzli yuz uzunligi 600 mm po'latdan yasalgan |
Ph38 | T = 1.0 1.2 1.5 | Ph12 | 100 kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Sink, bahorga bosildi | |
Ph50 | T = 1.2 1.5 | Ph8 / 12 | 120 kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.A0.00 |
Ph60 | T = 1.5 2.1 | Ph12 | 140 kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Izoh: Yuqoridagi rulman egri seriyadagi bitta statik yuk uchun.