SPCC مۇز تېيىلىش چاقى | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | تىرناق ماتېرىيالى |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
ئاليۇمىن مۇز تېيىلىش چاقى | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | تىرناق ماتېرىيالى |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | ئۆزلۈكىدىن قارار چىقىرىش | ئاليۇمىن |
ئېلېكترونلۇق زاۋۇت |ئاپتوماتىك زاپچاس |كۈندىلىك بۇيۇملار |دورا سانائىتى |يېمەكلىك سانائىتى |مېخانىك خىزمەت يىغىنى |ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىلىرى
مېۋە سانائىتى |ئەشيا ئوبوروتى رەتلەش |ئىچىملىك سانائىتى
مەھسۇلات ئىلتىماسى
تەڭشىگىلى بولىدىغان پۇت ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسى ، قۇراشتۇرۇش لىنىيىسى ، ئورالما لىنىيىسى ، توشۇش ماشىنىسى ۋە ئەشيا ئوبوروتى دۇكىنى قاتارلىق ھەر خىل كەسىپلەردە كەڭ قوللىنىلىدۇ.
مەھسۇلات ۋە بوشلۇقنىڭ تەلىپىنى قاندۇرۇڭ
مەھسۇلات باشقۇرۇشتا ئۈنۈملۈك
رېشاتكا ئارقىلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ئىچى ۋە سىرتى ئاسان
مەھسۇلاتلارنى تەرتىپلىك ساقلاش ئاسان
قانائەتلىنەرلىك پاكىز خىزمەت مۇھىتى بىلەن تەمىنلەڭ
خېرىدارلارنىڭ ئالاھىدە تەلىپىگە ئاساسەن ئاسان قۇراشتۇرۇش ۋە ئۆزگەرتىش
خېرىدارلارنىڭ كونكرېت ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان لايىھەلەر