SPCC تېيىلىش ماشىنىسى | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | تىرناق ماتېرىيالى |
Cwo1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spcc |
ئاليۇمىن مۇز تېيىلىش ماشىنىسى | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | تىرناق ماتېرىيالى |
Cwo2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | ئۆز-ئۆزىنى قارار قىلىش | ئاليۇمىن |
ئېلېكترونلۇق زاۋۇت | ئاپتوماتىك زاپچاسلار | كۈندىلىك ئىشلىتىش ماللىرى |دورىگەرلىك سانائىتى | يېمەكلىك سانائىتى |مېخانىكىلىق سېخ | ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىلىرى
مېۋە سانائىتى | ئەشيا ئوبوروتى رەتلەش |ئىچىملىك كەسپى
مەھسۇلات قوللىنىشچان پروگرامما
تەڭشىگىلى بولىدىغان پۇت ھەر خىل كەسىپلەردە ھەر خىل كەسىپلەردە كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلسە, قۇرۇلۇش, ئورالما لىنىيىسى, تالاش-تارتىشچان لىنىيە, توشۇش ۋە لوگىكا سانائىتى.
مەھسۇلات ۋە بوشلۇقنىڭ تەلىپىگە ماس كېلىدۇ
مەھسۇلات باشقۇرۇشتا ئۈنۈملۈك
رېشاتكىنىڭ يان تەرىپىدە ئاسان ۋە مەھسۇلات سىرتىدا
مەھسۇلاتلارنى تەرتىپلىك ساقلاش ئاسان
قانائەتلىنەرلىك پاكىز خىزمەت مۇھىتى بىلەن تەمىنلەڭ
خېرىدارلارنىڭ ئالاھىدە تەلىپىگە ئاساسەن ئاسان قۇراشتۇرۇش ۋە ئۆزگەرتىش
خېرىدارنىڭ كونكرېت ئېھتىياجىنى يىغىنچاقلايدۇ