SPCC paten konveyör tekerleği | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Parantez malzemesi |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Alüminyum paten konveyör tekerleği | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Parantez malzemesi |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Kendi kendine karar verme | Alüminyum |
Elektronik Fabrika | Otomatik Parçalar | Günlük Kullanım Malları |İlaç Endüstrisi | Gıda Endüstrisi |Mekanik Çalıştay | Üretim ekipmanı
Meyve Endüstrisi | Lojistik Sıralama |İçecek endüstrisi
Ürün uygulaması
Ayarlanabilir ayaklar, üretim hatları, montaj hatları, ambalaj hatları, konveyör makineleri ve lojistik mağazası gibi her türlü endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün ve alanın gereksinimlerini karşılayın
Ürün yönetiminde verimli
Rafın yanından ürünlerin içine ve dışına kolay
Ürünleri düzenli tutmak kolay
Tatmin edici bir temiz çalışma ortamı sağlayın
Müşterinin özel gereksinimine göre kolay montaj ve değişiklik
Müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayan tasarımlar