SPCC paten konveyör tekerleği | ||||||||||||
Modeli | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Braket malzemesi |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Alüminyum paten konveyör tekerleği | ||||||||||||
Modeli | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Braket malzemesi |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Kendi kendine karar | Alüminyum |
Elektronik fabrikası |Otomobil parçaları |Günlük kullanım eşyaları |İlaç endüstrisi |Gıda endüstrisi |Mekanik Atölyesi |Üretim ekipmanı
Meyve endüstrisi |Lojistik Sıralama |İçecek endüstrisi
Ürün uygulaması
Ayarlanabilir ayaklar, üretim hatları, montaj hatları, paketleme hatları, konveyör makineleri ve lojistik mağazası gibi her türlü endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün ve alan gereksinimlerini karşılayın
Ürün yönetiminde etkin
Rafın yan tarafı sayesinde ürünleri kolayca içeri ve dışarı çıkarabilirsiniz
Ürünleri düzenli tutmak kolaydır
Tatmin edici temiz bir çalışma ortamı sağlayın
Müşterinin özel ihtiyacına göre kolay montaj ve modifikasyon
Müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayan tasarımlar