Mga parameter ng conveyor ng sinturon | ||||||||
Lapad ng sinturon | Model E Skirt Conveyor na may 500 haba ng platform (mm) | Frame (mga side beam) | Mga binti | Motor (w) | uri ng sinturon | |||
300/400 500/600 o na -customize | H750/L1000 | Hindi kinakalawang na asero Carbon Steel aluminyo haluang metal | Hindi kinakalawang na asero Carbon Steel aluminyo haluang metal | 120 | PVC | PU | Magsuot ng lumalaban goma | Pagkain |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Electronic Factory | Mga Bahagi ng Auto | Pang -araw -araw na gumamit ng mga kalakal
Industriya ng parmasyutiko | Industriya ng pagkain
Mechanical Workshop | Kagamitan sa paggawa
Industriya ng prutas | Pag -uuri ng logistik
Industriya ng inumin
Ang belt conveyor ay may mga pakinabang ng malaking kapasidad ng paghahatid, simpleng istraktura, maginhawang pagpapanatili, pamantayan sa mga sangkap, atbp. Ginagamit ito upang maiparating ang mga maluwag na materyales o piraso ng kalakal, at ayon sa mga kinakailangan ng proseso ng paghahatid, maaari itong magamit bilang isang solong conveyor o isang integrated system.
Ang Beltline ay maaaring Magdala ng isang malawak na hanay ng mga materyales, isang iba't ibang mga bulk na materyales, maaari ring ihatid ang iba't ibang mga karton, bag, at iba pang mga solong piraso ng timbang na hindi malaking piraso ng mga kalakal, isang malawak na hanay ng mga gamit, isang iba't ibang mga form na istruktura , May mga singit na belt conveyor, flat belt conveyor, climbing glass belt conveyor, side tilting belt line, pag -on belt conveyor, at iba pang mga anyo ng conveyor belts ay maaaring maidagdag upang itulak ang plato, ang gilid ng board, palda at iba pang mga kalakip, angGCS Companymaaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan ng mga pangangailangan sa proseso.