Nagdadala ng parameter | |
Tube (mm) | Nagdadala ng numero |
PH-D25 | 608/619 |
PH-D38 | 6001 |
PH-D42 | 6901 |
PH-D45 | 6001 |
PH-D48 | 6001 |
PH-D50 | 6001/6902 |
PH-D57 | 6001/6902 |
PH-D60 | 6201/6002 |
D63 | 6201/6002 |
D63.5 | 6201/6202/6204 |
D76 | 6204 |
D89 | 6204 |
Electronic Factory | Mga Bahagi ng Auto | Pang -araw -araw na gumamit ng mga kalakal
Industriya ng parmasyutiko | Industriya ng pagkain
Mechanical Workshop | Kagamitan sa paggawa
Industriya ng prutas | Pag -uuri ng logistik
Industriya ng inumin
Diameter ng Roller Tube ng Application
(mm) PP25/38/10/57/60/
(mm) PH25/38/42/10/57/60/63.5/76/89