Shaft dia | Babaeng thread | Flat na halaga ng falcon (b) | Halaga ng flat falcon (h) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
Standard precision bearings, espesyal na panloob at panlabas na nesting na istraktura, maliit na clearance, makinis na pagtakbo;tapusin ang mga plastik na manggas at mga takip sa dulo, na may tiyak na epekto ng alikabok at pag-splash ng tubig;maliit na tumatakbo runout, mababang ingay, maaaring ipasadya anti-static na istraktura ng metal.
Max.load 250KG Max.bilis 2m/s
Saklaw ng temperatura -5°C~40°C
Bearing housings: Mga bahagi ng plastic na carbon steel
Mga takip ng dulo ng selyo: Mga plastik na bahagi
Bola: carbon steel
Ibabaw ng roller: Bakal/Aluminyo/PVC
Tube Dia | Kapal ng tubo | Shaft Dia | Pinakamataas na load | Lapad ng bracket | Hakbang sa paghahanap | Haba ng Shaft L | Haba ng Shaft L | materyal | Pagpili ng sample | Tandaan | |||
D | t | d | BF | (Milling flat)E | (Babaeng thread) | Presyon ng tagsibol | Bakal na yero | Hindi kinakalawang na Bakal | aluminyo | PVC | OD 50mm Shaft dia 11mm | ||
Haba ng Tube 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11hex Φ8/10/12 | 80KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Hindi kinakalawang na asero 201 spring press fit | Anti-static belt conveyor roller | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex Φ10/12 | 120KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Roll ibabaw haba 600mm bakal galvanized | |||
Φ50 | 1.5 | 11hex Φ10/12/15/17 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | pinindot ng tagsibol | ||
Φ50 | 2.0 | 11hex Φ8/10/12/15 | 150KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11hex Φ8/10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11hex Φ10/12/15 | 160KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180KG | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250KG | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Tandaan: Ang Φ50 tube ay maaaring lagyan ng 2mmPVC soft glue.
Pangungusap: Ang itaas na load-bearing curve ay ang pare-parehong static load ng isang tubo.