Shaft Dia | Babaeng thread | Flat Falcon Value (B) | Flat Falcon Value (H) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
Karaniwang mga bearings ng katumpakan, espesyal na panloob at panlabas na istraktura ng pugad, maliit na clearance, makinis na pagtakbo; tapusin ang mga plastik na manggas at mga takip sa pagtatapos, na may isang tiyak na epekto ng alikabok at tubig na splash; Ang maliit na tumatakbo na runout, mababang ingay, ay maaaring ipasadya ang anti-static na istraktura ng metal.
Max. Mag -load ng 250kg max. bilis 2m/s
Saklaw ng temperatura -5 ° C ~ 40 ° C.
Pagdadala ng mga housings: Mga sangkap na plastik na bakal na bakal
Mga takip ng dulo ng selyo: mga sangkap na plastik
Ball: Carbon Steel
Roller ibabaw: bakal/aluminyo/PVC
Tube Dia | Kapal ng tubo | Shaft Dia | Pinakamataas na pag -load | Lapad ng bracket | Paghahanap ng Hakbang | Haba ng baras l | Haba ng baras l | Materyal | Pagpili ng sample | Tandaan | |||
D | t | d | BF | (Milling flat) e | (Babaeng thread) | Presyon ng tagsibol | Galvanized ng bakal | Hindi kinakalawang na asero | Aluminyo | PVC | OD 50mm shaft dia 11mm | ||
Haba ng tubo 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11hex φ8/10/12 | 80kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Hindi kinakalawang na asero 201 Spring Press Fit | Anti-static belt conveyor roller | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex φ10/12 | 120kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Haba ng Roll Surface 600mm Steel Galvanized | |||
Φ50 | 1.5 | 11hex φ10/12/15/17 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | pinindot ang tagsibol | ||
Φ50 | 2.0 | 11hex φ8/10/12/15 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11hex φ8/10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11hex φ10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180kg | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250kg | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
TANDAAN: Ang φ50 tube ay maaaring pinahiran ng 2MMPVC malambot na pandikit.
Mga Paalala: Ang curve na may dalang pag-load ay ang pantay na static na pag-load ng isang solong tubo.