బేరింగ్ పరామితి | |
ట్యూబ్(మిమీ) | బేరింగ్ సంఖ్య |
PH-D25 | 608/619 |
PH-D38 | 6001 |
PH-D42 | 6901 |
PH-D45 | 6001 |
PH-D48 | 6001 |
PH-D50 | 6001/6902 |
PH-D57 | 6001/6902 |
PH-D60 | 6201/6002 |
D63 | 6201/6002 |
D63.5 | 6201/6202/6204 |
D76 | 6204 |
D89 | 6204 |
ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యాక్టరీ |ఆటో భాగాలు |రోజువారీ వినియోగ వస్తువులు
ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ |ఆహార పరిశ్రమ
మెకానికల్ వర్క్షాప్ |ఉత్పత్తి పరికరాలు
పండ్ల పరిశ్రమ |లాజిస్టిక్స్ సార్టింగ్
పానీయాల పరిశ్రమ
అప్లికేషన్ రోలర్ ట్యూబ్ వ్యాసం
(మి.మీ) PP25/38/50/57/60/
(మి.మీ) PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89