Shimoni dia | Uzi wa kike | Thamani ya Flat Falcon (B) | Thamani ya Flat Falcon (H) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
Kubeba usahihi wa kawaida, muundo maalum wa ndani na nje wa kiota, kibali kidogo, kukimbia laini; kumaliza sketi za plastiki na kofia za mwisho, na athari fulani ya vumbi na maji; Runout ndogo inayoendesha, kelele ya chini, inaweza kubadilishwa muundo wa chuma wa anti-tuli.
Max. Pakia 250kg max. kasi 2m/s
Joto la joto -5 ° C ~ 40 ° C.
Kuzaa Nyumba: Vipengele vya chuma vya kaboni ya plastiki
Kofia za mwisho wa muhuri: Vipengele vya plastiki
Mpira: Chuma cha kaboni
Uso wa roller: chuma/alumini/PVC
Tube dia | Unene wa Tube | Shimoni dia | Upeo wa mzigo | Upana wa bracket | Kupata hatua | Urefu wa shimoni l | Urefu wa shimoni l | Nyenzo | Uteuzi wa sampuli | Kumbuka | |||
D | t | d | BF | (Milling gorofa) e | (Uzi wa kike) | Shinikizo la chemchemi | Chuma cha chuma | Chuma cha pua | Aluminium | PVC | OD 50mm shimoni dia 11mm | ||
Urefu wa Tube 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11Hex φ8/10/12 | 80kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Chuma cha pua 201 Spring Press Fit | Ukanda wa Anti-Static Belt Conveyor Roller | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11Hex φ10/12 | 120kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Pindua urefu wa uso 600mm chuma | |||
Φ50 | 1.5 | 11Hex φ10/12/15/17 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | Spring ilisisitizwa | ||
Φ50 | 2.0 | 11Hex φ8/10/12/15 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11Hex φ8/10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11Hex φ10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180kg | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250kg | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Kumbuka: φ50 tube inaweza kufungwa na gundi laini ya 2mmpvc.
Maelezo: Curve ya hapo juu inayobeba mzigo ni mzigo wa tuli wa bomba moja.