Parametrar för bandtransportör | ||||||||||
Bälte bredd | Modell A (parallell) Längd (mm) | Modell B/C (lyft) Längd | Modell D (ramp med plattform) Längd | Ram (sidobalkar) | Ben | Motor (W) | typ av bälte | |||
300/400/500/ 600/800/1200 eller anpassade | 1000 | 1000 | 1500 | Rostfritt stål kolstål Aluminiumlegering | Rostfritt stål kolstål Aluminiumlegering | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Nötningsbeständig sudd | Livsmedel |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5 000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Elektronisk fabrik |Bildelar |Daglig användning varor
Läkemedelsindustrin |Livsmedelsindustrin
Mekanisk verkstad |Produktionsutrustning
Fruktindustrin |Logistik sortering
Dryckesindustrin
Perfekt för applikationer som löpande band,
väska, delar, kartongtransport, sortering,
packning och inspektion.Installerar snabbt och enkelt.Slider bandtransportörer är bra för
progressiv montering, lutningar och nedgångar.