Parameter Conveyor Beubeur | ||||||||||
Lebar sabuk | Model A (paralel) Panjangna (mm) | Model B/C (Angkat) Panjangna | Modél D (tanjakan kalayan platform) Panjangna | Pigura (balok samping) | Suku | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400/500/ 600/800/1200 atawa ngaropéa | 1000 | 1000 | 1500 | Beusi sténless baja karbon alloy aluminium | Beusi sténless baja karbon alloy aluminium | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Tahan maké karét | Dahareun |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
pabrik éléktronik |bagian mobil |Barang pamakéan sapopoé
Industri farmasi |Industri pangan
Bengkel mékanis |Parabot produksi
Industri buah |Asihan logistik
Industri inuman
Saé kanggo aplikasi sapertos jalur perakitan,
tote, bagian, angkutan karton, asihan,
bungkusan, sareng pamariksaan.Nyetél gancang sareng gampang.conveyors sabuk slaider téh alus pikeun
assembly progresif, inclines, sarta declines.