Parameter beubeur parameter | ||||||||||
Sabuk lebar | Modél hiji (paralel) Panjang (mm) | Modél B / C (angkat) Panjang | Modél D (tanjakan sareng platform) Panjang | Pigura (Balok sisi) | Suku | Motor (w) | Jenis belt | |||
300/400/500 / 600/800/1200 atanapi ngaropéa | 1000 | 1000 | 1500 | Beusi sténless baja karbon aluminium aluminium | Beusi sténless baja karbon aluminium aluminium | 120/200 / 400/750 / 1,5 | Pvc | PU | Ngagem karét | Dahareun |
1500 | 1500 | Taun 2000 | ||||||||
Taun 2000 | Taun 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Pabrik éléktronik | Otomatis Bagan | Barang panggunaan dinten
Industri farmasi | Industri dahareun
Bengkembok mékanis | Paleuran produksi
Industri buah | Asihan logistik
VIBERMAT
Saé kanggo aplikasi sapertos Garis Lines,
Tot, Bagian, transpon transpon, asihan,
Packing, sareng pamariksaan. Nyetél gancang sareng gampang. Slaid beubeur beubeur anu saé
Kemungan kutang, wates, sareng turun.