Parameter beubeur parameter | ||||||||
Sabuk lebar | Modél e rok conveyor sareng 500 Paling Platform (MM) | Pigura (Balok sisi) | Suku | Motor (w) | Jenis belt | |||
300/400 500/600 atanapi ngaropéa | H750 / L1000 | Beusi sténless baja karbon aluminium aluminium | Beusi sténless baja karbon aluminium aluminium | 120 | Pvc | PU | Ngagem karét | Dahareun |
H1000 / 1000 | Mimiti 200 | |||||||
H1000 / 1500 | 120 | |||||||
H1000 / 1500 | Mimiti 200 | |||||||
H1000 / 1500 | Sudut 400 | |||||||
H1500 / 2000 | 120 | |||||||
H1500 / 2000 | Mimiti 200 | |||||||
H1500 / 2000 | Sudut 400 | |||||||
H1800 / 2500 | 120 | |||||||
H1800 / 2500 | Mimiti 200 | |||||||
H1800 / 2500 | Sudut 400 | |||||||
H2200 / 3000 | 120 | |||||||
H2200 / 3000 | Mimiti 200 | |||||||
H2200 / 3000 | Sudut 400 |
Pabrik éléktronik | Otomatis Bagan | Barang panggunaan dinten
Industri farmasi | Industri dahareun
Bengkembok mékanis | Paleuran produksi
Industri buah | Asihan logistik
VIBERMAT
Beubeur convyor gaduh kaunggulan kapasitas ceuli anu ageung, struktur sederhana, pangropéa anu pikaresepeun, standarisasi komponén, jsb éta dianggo salaku sumber anu sanés conveyor tunggal atanapi sistem terpadu.
Sabuk tiasa niru sababaraha bahan, rupa-rupa bahan Celll, tiasa nyepak rupa karton, kantong anu ageung sanés urutan , aya beubeur anu kacida convyor, beubeur datar conveyor, naek sabuk gelas conveyor, sisi gurat, kéngingkeun conveyor sanés, sareng bentuk conveor sanés tiasa nambihan pikeun nyorong piring, sisi dewan, rok sareng kantétan sanés,Perusahaan GCStiasa ngaropea numutkeun sarat pikeun kabutuhan prosés.