Parameter Conveyor Beubeur | ||||||||
Lebar sabuk | Model E rok conveyor kalawan Panjang platform 500 (mm) | Pigura (balok samping) | Suku | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400 500/600 atawa ngaropéa | H750/L1000 | Beusi sténless baja karbon alloy aluminium | Beusi sténless baja karbon alloy aluminium | 120 | PVC | PU | Tahan maké karét | Dahareun |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
pabrik éléktronik |bagian mobil |Barang pamakéan sapopoé
Industri farmasi |Industri pangan
Bengkel mékanis |Parabot produksi
Industri buah |Asihan logistik
Industri inuman
Sabuk conveyor boga kaunggulan kapasitas conveying badag, struktur basajan, pangropéa merenah, standarisasi komponén, jsb Hal ieu dipaké pikeun nepikeun bahan leupas atawa potongan barang, sarta nurutkeun sarat tina prosés conveying, éta bisa dipaké salaku a conveyor tunggal atawa hiji sistem terpadu.
Beltline bisa nepikeun rupa-rupa bahan, rupa-rupa bahan bulk, ogé bisa nepikeun rupa-rupa cartons, tas, sarta potongan single séjénna beurat anu henteu potongan badag barang, rupa-rupa kagunaan, rupa-rupa wangun struktural. , Aya grooved sabuk conveyor, datar sabuk conveyor, climbing kaca beubeur conveyor, samping cara ngadengdekkeun garis sabuk, péngkolan sabuk conveyor, sarta bentuk sejen dina belts conveyor bisa ditambahkeun kana nyorong piring, sisi dewan, rok jeung kantétan séjén, étapausahaan GCSbisa ngaropéa nurutkeun sarat tina kaperluan prosés.