Roda roda sapasang | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Bahan brackét |
Cwo1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spcc |
Roda aluminium | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Bahan brackét |
Cwo2 | 42 | 7 | 10,5 | 37,5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Kaputusan diri | Aluminium |
Pabrik éléktronik | Otomatis Bagan | Barang panggunaan sapopoé |Industri farmasi | Industri dahareun |Bengkembok mékanis | Paleuran produksi
Industri buah | Logistik asihan |VIBERMAT
Aplikasi
Suku nu tiasa dianggo dianggo dina sagala jinis industri, sapertos jalur manufaktur, larvelpy lungkus, mesin conveyor, sareng toko logistik.
Nyumponan sarat produk sareng rohangan
Éfisién dina manajemén produk
Gampang sareng kaluar tina produk ngalangkungan sisi rak
Gampang ngajaga produk supados
Nyayogikeun lingkungan kerja anu séhat
Gampang sareng modicifting sareng modifikasi dumasar kana sarat khusus palanggan
Desain rapat kabutuhan khusus pikeun palanggan