SPCC sapatu conveyor kabayang | ||||||||||||
Modél | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Bahan kurung |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aluminium sapatu conveyor kabayang | ||||||||||||
Modél | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Bahan kurung |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Kaputusan diri | alumunium |
pabrik éléktronik |bagian mobil |barang pamakéan sapopoé |Industri farmasi |Industri pangan |Bengkel mékanis |Parabot produksi
Industri buah |Asihan logistik |Industri inuman
Aplikasi Produk
Suku anu tiasa diatur seueur dianggo dina sagala jinis industri, sapertos jalur manufaktur, jalur perakitan, garis bungkusan, mesin conveyor, sareng toko logistik.
Minuhan sarat produk sareng rohangan
Éfisién dina manajemén produk
Gampang asup sareng kaluar produk ngaliwatan sisi rak
Gampang ngajaga produk dina urutan
Nyadiakeun lingkungan gawé bersih nyugemakeun
Gampang assembling sarta modifikasi nurutkeun sarat husus customer urang
Desain minuhan kabutuhan husus konsumén