Roller mangrupikeun konstruksi
Clearance ngagiling ngagiling ageung langkung ageung tibatan anu ngoyak rolem aslatival precision;
Resistansi panawaran rendah, jarak suhu anu panjang, henteu aya listrik stikik;
Rada pikaresepeun tibatan roller precering.
Data umum
Beban maksimum 140kg
Laju maksimum 0.6 m / s
Suhu -20 ° C ~ 80 ° C
Material
Baja perumahan karbon
Segel teundeun cap karbon
Bola bola karbon
Roller permukaan baja / aluminium
Diaméter had (d) | Thread awéwé | Nilai falcon falcon (b) | Nilai Falcon Forcon (H1) | Nilai Falcon Forcon (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
D12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Nanggung semi-precision
Tabung dia | Tube ketebalan | Aci | Beban maksimum | Lebar kurungan | Léngkah-léngkah | Aci panjang l | Aci panjang l | Material | Conto Pilihan | ||
D | t | d | BF | E | (Thread awéwé) | Tekenan musim semi | Baja galvanized | Beusi sténless | Aluminium | Od38mm inki | |
AO | B1 | CO | 12mm roller panjang 600mm | ||||||||
Φ20 | t = 1,0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Baja, sanggel plased, spring dipencet |
Φ25 | t = 1,0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Gulung panjang panjang 600mm baja |
Φ38 | T = 1.0 1.2 1,5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Séng, spring dipencet kana | |
Φ50 | T = 1.2 1,5 | Φ8 / 12 | 120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.A0.00 |
Φ60 | T = 1,5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Catetan: kurva nasihat di luhur mangrupikeun kanggo beban statik tunggal dina tong séri.