Aci | Thread awéwé | Nilai falcon falcon (b) | Nilai falcon falcon (h) |
Φ | M5 * 10 | / | / |
Φ12 | M8 * 15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10 * 20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12 * 25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12 * 25 | 16 | 15 |
Baranatan pronstrisi standar, struktur pemreasing internal sareng éksternal, kacindangan kueutik, fung for rata; Lengan baju plastik sareng haps ends, kalayan pangaruh debu lebu sareng cai Runoout ngajalankeun anu alit, bising rendah, tiasa diawaskeun struktur logam anti anu khusus.
Max. beban 250kg max. Laju 2m / s
Suhu -5 ° C ~ 40 ° C
Beatings: komponén karbon
Segel Caps Tungtung: Komponén plastik
Bal: baja karbon
Galur gulungan: baja / aluminium / pvc
Tabung dia | Tube ketebalan | Aci | Beban maksimum | Lebar kurungan | Léngkah Lambang | Aci panjang l | Aci panjang l | Material | Pilihan conto | Catetan | |||
D | t | d | BF | (Milling datar) e | (Thread awéwé) | Tekenan musim semi | Baja galvanized | Beusi sténless | Aluminium | Pvc | OD 50MM indio 11mm | ||
Tabung panjang 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11Hex φ8 / 10/1 / | 80kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Staja stainless 2010 mencét pas | Selvy anti sulangan anti | ||
Φ48.6 | 1,5 | 11Hex φ10 / 12 | 120kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Panjang gulung panjang 600mm baja galvanisasi | |||
Φ50 | 1,5 | 11Hex φ10 / 12 / 15/10 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | Musim dipencet | ||
Φ50 | 2.0 | 11Hex φ8 / 10/12/15 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2,5 | 11Hex φ8 / 10/12/15 | 160kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11Hex φ10 / 12/15 | 160kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180KG | W + 10 | W + 9 | W + 10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250kg | W + 11 | W + 11 | W + 12 | / | ✓ |
CATETAN: φ57 tabuh tiasa dilapis ku lem lemes 2mmpv.
Catatan: kurva beban di luhur mangrupikeun beban statik seragam tina tabung tunggal.