Tempat pangiriman dilengkepan kalayan roda vee fee vey poly poly, anu tiasa masihan torsi anu langkung ageung sareng laju Tungtung ringan angkat komponén anu mawa istirahat anu teu, anu ngajalankeun lancar;
Operasi jangka panjang sareng pangropéa kirang.
Mencét beban | Bahan-bahan soz3kg |
Laju maksimum | 0.5m / s |
Keungeut suhu | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Nanggung perumahan | Komponén palastik & karbon |
Segel cap ending | Komponén plastik |
Bal | Baja karbon |
Permukaan roll | Baja / aluminium |
Rujukan Pilihan Belin Vee | |
Model | Jarak tengah |
2pj256 | 60-63 |
2pj286 | 73-75 |
2pj290 | 76-78 |
2pj314 | 87-91 |
2pj336 | 97-101 |
2pj346 | 103-107 |
2pj376 | 119-121 |
2pj416 | 129-134 |
2pj435 | 142-147 |
2pj456 | 157-161 |
3pj256 | 60-63 |
3pj286 | 73-75 |
3pj290 | 76-78 |
3pj314 | 87-91 |
3pj336 | 97-101 |
3pj346 | 103-107 |
3pj376 | 119-121 |
3pj416 | 129-134 |
Tabung dia | Tube ketebalan | Aci | Beban maksimum | Lebar kurungan | Léngkah Lambang | Aci panjang l | Aci panjang l | Material | Pilihan conto | ||
D | t | d | BF | (Milling datar) e | (Thread awéwé) | Tekenan musim semi | Baja zak | Beusi sténless | Aluminium | OD 50MM indio 11mm | |
Tabung panjang 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 1,5 | 11Hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | Staja stainless 201 kali pencét-in | |
Φ50 | 1,5 | 11Hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.5011.600.b0.00 |
Ucapan:Φ5 pipa tiasa ditutupan ku karét anu lemes 2mm lemes; Φip Angipan pipa anu tiasa dilengkepan leungeun baju kanggo balik colo, henteu cocog pikeun syarat lingkungan sareng lebu-org bébas.