Serie ea 1120 ea selisa se sebelisoa joalo ka sebopeho sa mantlha, 'me polasetiki ea polasetiki e eketsoa ho elelloa tšebetso ea poly Vee ho ea sebetsa.
PVC Cone Sleeve Roller, ka ho eketsa sleeve e tloaelehileng, mefuta e fapaneng ea metsoako e ka etsoa ho lemoha ho fetisa ho fetiletsoa ho fetisa. Tepe e tloaelehileng ke 3.6 °, Taper e khethehileng e ke ke ea etsoa.
Steel Cone Roll, e seng boholo bo seng molaong, mocheso o pharalletseng, e ka ba moqolo oa tšepe ea tšepe. 3.6 ° terata e ka sebelisoa, 'me lipampiri tse ling le tsona li ka etsoa.
Ho fetisa mojaro | Boitsebiso bo le bong ba li -7okg tse phahameng tsa 0.5m / s |
Lebelo le phahameng | 0.5m / s |
Mocheso oa mocheso | -5 ℃ ~ 40 ° C |
Ho Bea Lintho Bolulo | Likarolo tsa polasetiki tsa polasetiki |
Ho tiisoa ho emisa cap | Metsoako ea polasetiki |
Mohala | Carbon Sense |
Roller | Polasetiki |
Tafole ea trapemete ea Trapemethara | ||
Bolelele ba Sleeve (WT) | TEPER SLEEEVE (D1) | TEPER SLEEEVE (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81.1 |
450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
Tube Dia | Bophahamo ba tube | Shaft dia | Moroalo o phahameng | Bophara ba bracket | Mehato ea ho fumana | Bolelele ba Shaft L | Bolelele ba Shaft L | Lintho tse bonahalang | Mohlala oa Khetho | Litlhokahalo tse Khethehileng | ||
D | t | d |
| BF |
| (Leseli la basali) | Selemo | Steel Zincplated | Ts'epe e sa beng le mabali | Aluminium | 1mm shaft laesense ea 1mm | Taper Sleeve bolelele ba 300mmmmmm |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | Bolelele ba roller 350mmmm |
|
Φ50 | 1.5 | 11hex φ8 / 12/15 | 50kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | STEINT STEINKLE 201, THWA SHARD 1002C.5011.450.0.0.00 |
LITLHAKISO:Feela bakeng sa li-tubes tsa φ50 feela, li ka eketsa mekotla ea khokhopo, li-roller tsa moetlo.