Phetolo ea phetisetso e na le lebili la T5 e nang le matla a po5 ea poly, e ka fanang ka ts'ebetso ea phetisetso e phahameng ea toropo le boleng bo holimo
Ho felisoa ha buss e sebelisa kopano ea polasetiki, e hlokang ho nepahala e phahameng ea ho kenya ka mokhoa o hlakileng ho netefatsa tšebelisano lipakeng tsa lebanta la poly Vee.
Ho fetisa mojaro | Maeto a le Mong 330kg |
Lebelo le phahameng | 0.5m / s |
Mocheso oa mocheso | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ho Bea Lintho Bolulo | Likarolo tsa polasetiki le Carbon Steel Steel Steels |
Ho tiisoa ho emisa cap | Metsoako ea polasetiki |
Bolo | Carbon Sense |
Roller | Tšepe / aluminium |
Tube Dia | Bophahamo ba tube | Shaft dia | Moroalo o phahameng | Bophara ba bracket | Mehato ea ho fumana | Bolelele ba Shaft L | Bolelele ba Shaft L | Lintho tse bonahalang | Khetho ea sampole | ||
D | t | d |
| BF | (Milling flat) e | (Leseli la basali) | Khatello ea selemo | Steel Zincplated | Ts'epe e sa beng le mabali | Aluminium | Hommmm shaft - shaft dia 11mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bolelele ba tube 1000mm |
Φ50 | 1.5 | Φ12 / 15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | Tšebeliso e se nang tšepe ea 202, e tšesaane ea basali 1130.50.1000.1000.b0.10 |