Phetolo ea phetisetso e na le lebili le nang le lijalo tse 9, tse ka fanang ka lebelo le leholo la torque le fetisang ho fetisa. Bofelo ba morao-rao bo amoha mokhoa oa polasetiki o jang mekhahlelo, e balehang hantle;
Ts'ebetso ea nako e telele le tokiso e nyane.
Ho fetisa mojaro | Maeto a le Mong 330kg |
Lebelo le phahameng | 0.5m / s |
Mocheso oa mocheso | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ho Bea Lintho Bolulo | Likarolo tsa polasetiki le Carbon Steel Steel Steels |
Ho tiisoa ho emisa cap | Metsoako ea polasetiki |
Bolo | Carbon Sense |
Roller | Tšepe / aluminium |
Sengoli sa poly Vee selelekela se rexiction | |
Mohlala | Sebaka sa hole |
2pj256 | 60-63 |
2pj286 | 73-75 |
2pj290 | 76-78 |
2pj314 | 87-91 |
2pj336 | 97-101 |
2pj346 | 103-107 |
2pj376 | 119-121 |
2pj416 | 129-134 |
2pj335 | 142-147 |
2pj56 | 157-161 |
3pj256 | 60-63 |
3pj286 | 73-75 |
3pj290 | 76-78 |
3PJ14 | 87-91 |
3PJ36 | 97-101 |
3PJ346 | 103-107 |
3PJ76 | 119-121 |
3pj416 | 129-134 |
Tube Dia | Bophahamo ba tube | Shaft dia | Moroalo o phahameng | Bophara ba bracket | Mehato ea ho fumana | Bolelele ba Shaft L | Bolelele ba Shaft L | Lintho tse bonahalang | Khetho ea sampole | ||
D | t | d | BF | (Milling flat) e | (Leseli la basali) | Khatello ea selemo | Steel Zincplated | Ts'epe e sa beng le mabali | Aluminium | Hommmm shaft - shaft dia 11mm | |
Tube bolelele ba 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | Moqolo oa Tel o se na thuso ea tšepe ea selemo | |
Φ50 | 1.5 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.50111111.600.B0.00 |
LITLHAKISO:Phala ea φ50 e ka koaheloa ka rabara ea 2mm PVC e bonolo; Phala ea φ50 e ka ba le makhopho a khokhopo bakeng sa ho fetolela ho fetisa lijo le ho se lokeleng tikoloho ea tikoloho ea leseka.