Phetolo ea phetisetso e na le mofuta oa polasetiki ea "O" mofuta oa "" "lebili la" "" that "
Bofelo ba ho qetela ba nka kopano ea polasetiki e mpe, e tsamaeang hantle;
Bophara ba 50 bo ka nka sebaka sa lik'hilograma tse 1011/12 ho fokotsa ho baleha.
Ho fetisa mojaro | Maeto a le Mong 330kg |
Lebelo le phahameng | 0.5m / s |
Mocheso oa mocheso | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ho Bea Lintho Bolulo | Likarolo tsa polasetiki le Carbon Steel Steel Steels |
Ho tiisoa ho emisa cap | Metsoako ea polasetiki |
Bolo | Carbon Sense |
Roller | Tšepe / aluminium |
Tube Dia | Bophahamo ba tube | Shaft dia | Moroalo o phahameng | Bophara ba bracket | Mehato ea ho fumana | Bolelele ba Shaft L | Bolelele ba Shaft L | Lintho tse bonahalang | Khetho ea sampole | ||
D | t | d |
| BF | (Milling flat) e | (Leseli la basali) | Khatello ea selemo | Steel Genatized | Ts'epe e sa beng le mabali | Aluminium | Hommmm shaft - shaft dia 11mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tube bolelele ba 600mm |
Φ48.6 | 1.5 | 11hex, φ10 / 12 | 120kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ |
| Mochine oa khatiso o habeli oa Zincplated-in |
Φ50 | 1.5 | 11hex, φ8 / 10/12 | 120kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ |
|
| 1110.50.11.600.a100 |