Roller nubwubatsi Bwubaka byose hamwe na kimwe cya kabiri cyeramo inteko zashyizwe kumpande zombi;
Roller Kureka Kwegera cyane kurenza uw'imikorere yo kwiyerekana.
Gurwanya hasi kwiruka, ubushyuhe bwinshi, nta mashanyarazi ahagaze;
Urusaku rwinshi kuruta kwikorera.
Amakuru rusange
Umutwaro ntarengwa 140kg
Umuvuduko ntarengwa 0.6 M / S.
Ubushyuhe bugera kuri 020 ° C ~ 80 ° C.
Ibikoresho
Kwitwaje amazu ya karubone
Ikidodo cyanyuma Carbon Ibyuma
Imipira ya karubone
Roller Eve Steel / Aluminium
Shaft diameter (d) | Urudodo rw'umugore | Agaciro ka Falcon (B) | Agaciro ka Falcon (H1) | Agaciro ka Falcon (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
D12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Igice cya kabiri
Tube dia | TUBE | Shaft di | Umutwaro ntarengwa | Ubugari bwa Bracket | INTAMBWE | Uburebure bwa L. | Uburebure bwa L. | Ibikoresho | Ingero zo gutoranya | ||
D | t | d | BF | E | (Umutwe w'abagore) | Umuvuduko w'impeshyi | Ibyuma | Ibyuma | Aluminium | Od3mm shaft dia | |
AO | B1 | CO | 12mm roller uburebure 600mm | ||||||||
Φ20 | T = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Icyuma, zinc, amasoko |
Φ25 | T = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Kuzunguruka isura yuburebure 600mm ibyuma |
Φ38 | T = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Zinc, amasoko yaka | |
550 | T = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120Kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.a0.00 |
Φ60 | T = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Icyitonderwa: Umuyoboro wavuzwe haruguru ni uw'umutwaro umwe uhagaze kuri barrele imwe y'urukurikirane.