د SPCC سکیټ د کریورس څرخ | ||||||||||||
موډل | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | د بریکٹ موادو توکي |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
د المونیم سکیټ لیکیور | ||||||||||||
موډل | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | د بریکٹ موادو توکي |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | ځان پریکړه | المونیم |
بریښنایی فابریکه | د آټو پرزو | د ورځني کارونې توکي |د درملو صنعت | د خواړو صنعت |میخانیکي ورکشاپ | د تولید تجهیزات
د میوو صنعت | د لوژستیک ترتیب کول |د څښاک صنعت
د محصول غوښتنلیک
Adjustable feet are widely used in all kinds of industries, like manufacturing lines, assembly lines, packaging lines, conveyor machines, and logistic store.
د محصولاتو او ځای اړتیاوې پوره کول
د محصول په مدیریت کې موثره
د ریک په اوږدو کې د محصولاتو او بهر کې اسانه
په ترتیب کې د محصولاتو ساتلو لپاره اسانه
د رضایت وړ پاک کاري چاپیریال چمتو کړئ
د پیرودونکي ځانګړي اړتیا سره سم اسانه راټولول او ترمیم
ډیزاینونه د پیرودونکي ځانګړي اړتیاو پوره کول