32200 ସାରା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋନ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋନ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଯୋଡନ୍ତୁ, ଅଣ-ଶକ୍ତି ମୋଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ 0200 ରୋଲର୍ସର ଯିବିଚନାଲ୍ ବ chart ତିକତା |
ପାରମ୍ପାରିକ ରୋଲିଭ୍ (PVC) କୁ ପାରସ୍ପରିକ ରୋଲିଭ୍ (PVC) ଯୋଗ କରି pvc କୋନ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ରୋଲର୍ ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟର୍ନିଂ ମିକ୍ସର୍ ବକ୍ର ସମଜ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟଟର ହେଉଛି 3.6 °, ବିଶେଷ ଟେପର କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |
ଇସ୍ପାତ କୋଣ ପାନ୍, ଅଣ-ମାନକ ଆକାର, ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ପାତ କୋଣ ରୋଲ୍ସ ହୋଇପାରେ | 3.6 ° ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଟକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟଙ୍କର୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ସର୍ବାଧିକ ଭାର | 100 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | 0.5 ମିଟର / ଗୁଡିକ |
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | | -5 ° ℃ ~ 40 ° C |
ଭରିଯାଉଥିବା ଘର | | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | |
ସିଲ୍ ଶେଷ କ୍ୟାପ୍ | | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | |
କଲ୍ କରନ୍ତୁ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
ରୋଲର୍ ସର୍ଫେସ୍ | | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |
ଟେପର ସ୍ଲିଭ୍ ପାରାମିଟର ଟେବୁଲ୍ | | ||
ଟେପର୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଲମ୍ବ (WT) | ଟେପର୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ୟାସ (D1) | ଟେପର୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବ୍ୟାସ (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81.1 |
450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
ଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଏ | | ଟ୍ୟୁବ୍ ମୋଟା | | ଶାଫ୍ଟ ଡାଏ | | ସର୍ବାଧିକ ଭାର | ବ୍ରାକେଟ୍ ଓସାର | | ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା | ଶାଫ୍ଟ ଲମ୍ବ l | ଶାଫ୍ଟ ଲମ୍ବ l | ସାମଗ୍ରୀ | ନମୁନାର ଚୟନ | ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା | | |||
D | t | d |
| BF |
| (ମହିଳା ଥ୍ରେଡ୍) | ବସନ୍ତ ଚାପର | ଇସ୍ପାତ ଜିନ୍କପ୍ଲେଟ୍ | | ଇସ୍ପାତ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | Pvc | OD 50m ବେଗ୍ ଶାଫ୍ଟ ଡାଏମ୍ 11 ମିମି | | ଟେପର୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଲମ୍ବ 300 ମିମି | |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | ଟ୍ୟୁବ୍ ଲମ୍ବ 350 ମିମି | |
|
Φ50 | 1.5 | 11HEX φ12 / 15 | 50 କିଲୋଗ୍ରାମ | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ |
|
| ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 201, ବସନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ 0200c.501.350.0.00 | |
|