ବେଲ୍ଟ କନଭେର୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ||||||||||
ବେଲ୍ଟ ଓସାର | | ମଡେଲ୍ A (ସମାନ୍ତରାଳ) ଲମ୍ବ (MM) | ମଡେଲ୍ B / C (ଲିଫ୍ଟ) ଲମ୍ବ | ମଡେଲ୍ d (ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ରେମ୍ପ) ଲମ୍ବ | ଫ୍ରେମ୍ (ସାଇଡ୍ ବିମ୍) | ଗୋଡ | ମୋଟର (w) | ବେଲ୍ଟର ପ୍ରକାର | | |||
300/400/500 / 600/800/1200 କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଛି | | 1000 | 1000 | 1500 | ଇସ୍ପାତ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | | ଇସ୍ପାତ୍ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ | | 120/200 / 400/750 / 1.5 | Pvc | PU | ପୋଷାକ-ପ୍ରତିରୋଧକ | ରବର | ଖାଦ୍ୟ |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାରଖାନା | ଅଟୋ ଭାଗ | ଦ daily ନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି | ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମଶାଳା | ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ
ଫଳ ଶିଳ୍ପ | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଟିଂ |
ବେଭରେଜ୍ ଶିଳ୍ପ |
ସଭା ରେଖା ପରି ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ,
ଟୋଟ୍, ଅଂଶ, କାର୍ଟନ୍ ପରିବହନ, ସର୍ଟିଂ,
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ | ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ | ସ୍ଲାଇଡର୍ ବେଲ୍ଟ କନଭର୍ସର ଭଲ ଅଟେ |
ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଧାନସଭା, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏବଂ ହ୍ରାସ |