Wodzigudubuza ndi wa zomangamanga zonse ndi Assemblions Assemblies a Semi ophatikizidwa kumapeto konse;
Chilolezo chodzigudubuza ndichokulira pang'ono kuposa momwe zimakhalira ndi msonkhano wokhazikika;
Kulimbana pang'ono kukana, kutentha kosiyanasiyana, palibe magetsi okhazikika;
Phokoso lalikulu kuposa kumeta mwachidule.
Zambiri
Zowonjezera pa 140kg
Kuthamanga kwambiri 0,6 m / s
Kutentha -20 ° C ~ 80 ° C
Malaya
Kunyamula nyumba yamphongo ya kaboni
Sindikiza ma carpor carbon chitsulo
Mipira ya mipira
Roller pamwamba pazitsulo / aluminium
Mawa mulingo (D) | Ulusi wamkazi | Mtengo wathyathyathya (b) | Mtengo wathyathyathya (H1) | Mtengo wathyathyathya (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
d12 | M00x15 | 10 | 10 | 10 |
Zovala Zoyenera Kubala
Tube di | Chubu makulidwe | Shaft di | Katundu wamkulu | Bracki m'lifupi | Kukhazikitsa Masitepe | Shaft kutalika l | Shaft kutalika l | Malaya | Zitsanzo Zosankhidwa | ||
D | t | d | BF | E | (Ulusi wachikazi) | Kupsinjika kwamasika | Chitsulo cholosera | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chiwaya | Ode38mm shaft di | |
AO | B1 | CO | 12mmm odzigudubuza kutalika 600mm | ||||||||
Φ20 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Chitsulo, zinc zotayidwa, masika amapanikizika |
Φ25 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Falitsani nkhope ya nkhope 600mm shale |
Φ38 | T = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Zinc, masika amakakamizidwa kulowa | |
Φ50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.600.00 |
Φ60 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Chidziwitso: Pukutira pamwambapa ndi katundu wambiri pa mbiya imodzi ya mndandanda.