Kutha kwa kufalikira kumakhala ndi groove 9-polorowe gudumu la vee, lomwe lingapatse kuthamanga kwambiri; Mapeto a bush amatengera pulasitiki molondola, zomwe zimayenda bwino;
Kusamalira nthawi yayitali komanso kukonza pang'ono.
Kutumiza katundu | Chilichonse Chimodzi |
Liwiro lalikulu | 0.5m / s |
Kutentha | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Kubala nyumba | Zigawo za pulasitiki & carbon chitsulo |
Kusindikiza Kumapeto | Zigawo za pulasitiki |
Mpira | Chitsulo cha kaboni |
Roller pamwamba | Zitsulo / aluminium |
Poly Vee Belt Selection | |
Mtundu | Mtunda |
2pj256 | 60-63 |
2pj286 | 73-75 |
2pj290 | 76-78 |
2Pj314 | 87-91 |
2PJ336 | 97-101 |
2PJ346 | 103-107 |
2PJ376 | 119-121 |
2Pj416 | 129-134 |
2pj435 | 142-147 |
2PJ456 | 157-161 |
3pj256 | 60-63 |
3pj286 | 73-75 |
3pj290 | 76-78 |
3pj314 | 87-91 |
3PJ336 | 97-101 |
3PJ346 | 103-107 |
3PJ376 | 119-121 |
3pj416 | 129-134 |
Tube di | Chubu makulidwe | Shaft di | Katundu wamkulu | Bracki m'lifupi | Kupeza Gawo | Shaft kutalika l | Shaft kutalika l | Malaya | Kusankhidwa kwa zitsanzo | ||
D | t | d | BF | (Milling flat) e | (Ulusi wachikazi) | Kupsinjika kwamasika | Zitsulo zachikazi | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Chiwaya | Ode 50mm shaft dia 11mm | |
Kutalika kwa chubu 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | Spinde yopanga dzimbiri | |
Φ50 | 1.5 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.5011.600.b0.00 |
Ndemanga:Ph550 chitoliro chitha kuphimbidwa ndi 2mm PVC yofewa; Chitoliro cha φ50 chitha kukhala ndi clueve nthawi yotembenuka kuperekera, osayenera kudya ndi fumbi laulere.