Parameters van transportband | ||||||||||
Riem breedte | Model A (parallel) Lengte (mm) | Model B/C (lift) Lengte | Model D (oprit met platform) Lengte | Kader (zijbalken) | Benen | Motor (W) | soort riem | |||
300/400/500/ 600/800/1200 of aangepast | 1000 | 1000 | 1500 | Roestvrij staal koolstofstaal aluminium legering | Roestvrij staal koolstofstaal aluminium legering | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Slijtvast rubber | Voedingsmiddelen |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Elektronische fabriek |Auto-onderdelen |Goederen voor dagelijks gebruik
Farmaceutische industrie |Voedselindustrie
Mechanische werkplaats |Productieapparatuur
Fruitindustrie |Logistieke sortering
Drank industrie
Ideaal voor toepassingen zoals assemblagelijnen,
bak, onderdelen, kartontransport, sorteren,
verpakking en inspectie.Snel en eenvoudig op te zetten.Glijbandtransporteurs zijn goed voor
progressieve montage, hellingen en dalingen.