Belt ပေါ်ကို parameters တွေကို | ||||||||
ခါးပတ်အကျယ် | နှင့်အတူမော်ဒယ်အီးစကတ်စွန်တင် 500 ပလက်ဖောင်းအရှည် (MM) | ဘောင် (ဘေးထွက်ထုပ်များ) | ခေြာက်လွယ် | မော်တာ (W) | ခါးပတ်အမျိုးအစား | |||
300/400 500/600 သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် | H750 / L1000 | အစွန်းခံသံမဏိ ကာဗွန်သံမဏိ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | အစွန်းခံသံမဏိ ကာဗွန်သံမဏိ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း | 120 | pvc | PU | ဝတ်ဆင် - ခံနိုင်ရည် ကြက်ပေါင်စေး | အစားအစာ |
H1000 / 1000 | 200 | |||||||
H1000 / 1500 | 120 | |||||||
H1000 / 1500 | 200 | |||||||
H1000 / 1500 | 400 | |||||||
H1500 / 2000 | 120 | |||||||
H1500 / 2000 | 200 | |||||||
H1500 / 2000 | 400 | |||||||
H1800 / 2500 | 120 | |||||||
H1800 / 2500 | 200 | |||||||
H1800 / 2500 | 400 | |||||||
H2200 / 3000 | 120 | |||||||
H2200 / 3000 | 200 | |||||||
H2200 / 3000 | 400 |
အီလက်ထရောနစ်စက်ရုံ | အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ | နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုပါ
ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်း | စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း
စက်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်း
သစ်သီးဝလံစက်မှုလုပ်ငန်း | ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး sorting
အဖျော်ယမကာစက်မှုလုပ်ငန်း
Comporting Convicor ဟုလည်းလူသိများသောအလိုတွင်အထွေထွေထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသည် 0 ယ်လိုအား, ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ချခြင်းတို့ရှိလိမ့်မည်။ 0 ယ်သူ၏စက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။