Shaft Dia | Ħajt femminili | Valur Falcon Flat (B) | Valur Falcon Flat (H) |
Φ8 | M5 * 10 | / | / |
Φ12 | M8 * 15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10 * 20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12 * 25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12 * 25 | 16 | 15 |
Bearings ta 'preċiżjoni standard, struttura speċjali ta' bejta interna u esterna, tneħħija żgħira, ġiri bla xkiel; Tmiem il-kmiem tal-plastik u tappijiet tat-tarf, b'ċertu effett ta 'trab u tixrid tal-ilma; Runout żgħir tal-ġiri, ħoss baxx, jista 'jkun struttura tal-metall anti-statiku personalizzata.
Massimu. Tagħbija ta '250kg Max. Veloċità 2m / s
Medda tat-temperatura -5 ° C ~ 40 ° C.
Housings tal-bearing: komponenti tal-azzar tal-karbonju tal-plastik
Tappijiet tat-tarf tas-siġill: komponenti tal-plastik
Ballun: azzar tal-karbonju
Wiċċ tar-romblu: azzar / aluminju / PVC
Tube Dia | Ħxuna tat-tubu | Shaft Dia | Tagħbija massima | Wisa 'tal-parentesi | Lokalizzazzjoni tal-pass | Tul tax-xaft l | Tul tax-xaft l | Materjal | Għażla tal-kampjun | Nota | |||
D | t | d | BF | (Flat tat-tħin) e | (Ħajt tan-Nisa) | Pressjoni tar-Rebbiegħa | Azzar galvanizzat | Azzar li ma jissaddadx | Aluminju | PVC | OD 50mm Shaft Dia 11mm | ||
Tul tat-tubu 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11hex φ8 / 10/12 | 80kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Stainless Steel 201 Spring Press Fit | Roller tal-conveyor taċ-ċinturin anti-statiku | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex φ10 / 12 | 120kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Tul tal-wiċċ roll 600mm azzar galvanizzat | |||
Φ50 | 1.5 | 11HEX φ10 / 12/15/17 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | Rebbiegħa ppressata | ||
Φ50 | 2.0 | 11HEX φ8 / 10/12/15 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11HEX φ8 / 10/12/15 | 160kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11hex φ10 / 12/15 | 160kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250kg | W + 11 | W + 11 | W + 12 | / | ✓ |
Nota: Tubu φ50 jista 'jkun miksi b'kolla ratba 2MMPVC.
Rimarki: Il-kurva li ġġorr it-tagħbija ta 'hawn fuq hija t-tagħbija statika uniformi ta' tubu wieħed.