SPCC тэшүүр дамжуургын дугуй | ||||||||||||
Загвар | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Хаалтны материал |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Хөнгөн цагаан тэшүүр дамжуургын дугуй | ||||||||||||
Загвар | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Хаалтны материал |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Өөрөө шийдвэр гаргах | Хөнгөн цагаан |
Цахим үйлдвэр |Автомашины эд анги |Өдөр тутмын хэрэглээний бараа |Эмийн үйлдвэр |Хүнсний үйлдвэр |Механик цех |Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
Жимсний үйлдвэрлэл |Логистик ангилах |Ундааны үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний хэрэглээ
Тохируулах хөлийг үйлдвэрлэлийн шугам, угсрах шугам, баглаа боодлын шугам, конвейер машин, логистикийн дэлгүүр гэх мэт бүх төрлийн салбарт өргөнөөр ашигладаг.
Бүтээгдэхүүн, орон зайд тавигдах шаардлагыг хангана
Бүтээгдэхүүний менежментэд үр дүнтэй
Бүтээгдэхүүнийг тавиурын хажуугаар хялбархан оруулж, гаргах боломжтой
Бүтээгдэхүүнийг эмх цэгцтэй байлгахад хялбар
Ажлын байрны цэвэр орчинг хангалттай хангана
Хэрэглэгчийн тусгай шаардлагын дагуу угсрах, өөрчлөхөд хялбар
Хэрэглэгчийн тодорхой хэрэгцээнд нийцсэн дизайн