SPCC тэшүүрээр дамжуулж байна | ||||||||||||
Загвар | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Хаалт материал |
Cwo1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spac |
Хөнгөн цагаан тэшүүрээр дамждаг | ||||||||||||
Загвар | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Хаалт материал |
Cwo2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Өөрийгөө шийдвэрлэх | Хөнгөн цагаан |
Цахилгаан үйлдвэр | | Автомат бичгийн анги | Өдөр тутмын хэрэглээ |Эмийн сангийн салбар | Хүнсний менежм магмент | | |Механик цанхал | Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
Жимсний салбар | Логистикийн ангилал |Удирдах салбар
Бүтээгдэхүүний програм
Тохируулж болох хөлийг бүх үйлдвэрлэл, угсрах шугам, сав баглаа боодол, сав баглаа боодол, сав баглаа боодол, конвейер машин, логик дэлгүүр.
Бүтээгдэхүүн, орон зайн шаардлагыг хангах
Бүтээгдэхүүний менежментэд үр ашигтай
Тавиурын хажуугаар дамжин өнгөрөхөд хялбар, гадна
Бүтээгдэхүүнийг эмх цэгцтэй байлгахад хялбар байдаг
АЖИЛЛАГААНЫ АЖИЛЛАГААНЫ АЖИЛЛАГАА
Үйлчлүүлэгчийн тусгай шаардлагын дагуу хялбар угсралт, өөрчлөлт
Үйлчлүүлэгчийн тодорхой хэрэгцээг хангах загвар зохион бүтээгч