Параметри на транспортер | ||||||||||
Ширина на ременот | Модел А (паралелен) Должина (мм) | Модел B/C (лифт) Должина | Моделот Д (рампа со платформа) Должина | Рамка (странични греди) | Нозете | Мотор (W) | тип на појас | |||
300/400/500/ 600/800/1200 или прилагодено | 1000 | 1000 | 1500 | Нерѓосувачки челик јаглероден челик легура на алуминиум | Нерѓосувачки челик јаглероден челик легура на алуминиум | 120/200/ 400/750/ 1.5 | ПВЦ | PU | Отпорен на абење гума | Храна |
1500 | 1500 | 2000 година | ||||||||
2000 година | 2000 година | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Електронска фабрика |Автоделови |Стоки за секојдневна употреба
Фармацевтска индустрија |Прехранбената индустрија
Машинска работилница |Опрема за производство
Овошје индустрија |Логистичко сортирање
Индустријата за пијалоци
Одлично за апликации како склопувачки линии,
торба, делови, картонски транспорт, сортирање,
пакување и инспекција.Се поставува брзо и лесно.Транспортерите со лизгачки појас се добри за
прогресивно склопување, наклони и опаѓања.