Nga tohu o nga tohu a Belt Conveyor | ||||||||||
Whanui whitiki | Tauira A (Parallel) Te roa (mm) | Tauira B / C (ara) Roa | Tauira D (Ramp ki te Papatohu) Roa | Anga (kurupae taha) | Waewae | Motuka (W) | momo whitiki | |||
300/400/500 / 600/800/1200 ranei kua whakaritea | 1000 | 1000 | 1500 | Kowiri tira Ko te kowiri waro konumohe konupora | Kowiri tira Ko te kowiri waro konumohe konupora | 120/200 / 400/750 / 1.5 | Pvc | PU | Kakahu-ātete inarapa | Nga kai |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Wheketere hiko | Waahanga aunoa | Whakamahia ia ra nga taonga
Ahumahi rongoā | Ahumahi Kai
Nga mahi a nga miihini | Nga taputapu whakaputa
Ahumahi Hua | Te Whakahoahoa Whakauru
Ahumahi Inu
He pai mo nga tono penei i nga raina huihuinga,
Tote, nga waahanga, nga waka kaata, te whakarite,
Te kohi, me te tirotiro. Ka tere haere, ka tere. He pai nga kaiwhakainu whitiki
Hui Whakataetae, Uplines, me te heke.