Tawhā Whakawhiti Whitiki | ||||||||
Te whanui o te whitiki | Tauira E kawe remu ki 500 te roa o te papa (mm) | Tāpare (nga kurupae taha) | Waewae | Motini (W) | momo whitiki | |||
300/400 500/600 kua whakaritea ranei | H750/L1000 | Kowiri tira waro maitai konumohe konumohe | Kowiri tira waro maitai konumohe konumohe | 120 | PVC | PU | Atete mau rapa | Nga kai |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
wheketere hiko |Nga waahanga aunoa |Nga taonga whakamahi ia ra
Ahumahi rongoā |Te ahumahi kai
Awheawhe Miihini |Nga taputapu whakaputa
ahumahi hua |Te Whakaraupapa Logistics
Te ahumahi inu
Ko te kaikawe whitiki he painga o te kaha kawe nui, te hanganga ngawari, te tiaki pai, te paerewa o nga waahanga, me era atu. he kaikawe kotahi, he punaha whakauru ranei.
Ka taea e te Beltline te kawe i te tini o nga taonga, nga momo taonga nui, ka taea hoki te kawe i nga momo kaata, nga putea, me etahi atu waahanga kotahi o te taimaha ehara i nga waahanga nui o nga taonga, te tini o nga whakamahinga, nga momo hanganga. , kei reira he kaikawe whitiki haea, he kaikawe whitiki papatahi, he kaikawe whitiki karaihe piki, he raina whitiki te taha taha, he kaikawe whitiki hurihuri, me etahi atu momo whitiki kawe ka taea te taapiri hei pana i te pereti, te taha o te papa, te remu me etahi atu taapiri, teKo te kamupene GCSka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga o nga hiahia o te tukanga.