Ko te wira kawe reti reti SPCC | ||||||||||||
Tauira | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Rauemi taiapa |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Konumohe he wira kawe waka | ||||||||||||
Tauira | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Rauemi taiapa |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Te whakatau whaiaro | Konumohe |
wheketere hiko |Nga waahanga aunoa |Nga taonga whakamahi ia ra |Ahumahi rongoā |Ahumahi kai |Awheawhe Miihini |Nga taputapu whakaputa
ahumahi hua |Raupapa Raraunga |Te ahumahi inu
Tono Hua
Ko nga waewae ka taea te whakamahi i roto i nga momo umanga katoa, penei i nga raina whakangao, nga raina huihuinga, nga raina kapi, nga miihini kawe, me nga toa raupaparorohiko.
Te whakatutuki i nga whakaritenga o nga hua me te waahi
He pai ki te whakahaere hua
He ngawari ki roto me waho o nga hua ma te taha o te whatanga
He ngawari ki te pupuri i nga hua kia pai
Whakaratohia he taiao mahi ma pai
He ngawari te whakakotahi me te whakarereketanga kia rite ki nga whakaritenga motuhake a te kaihoko
Ko nga hoahoa e tutuki ana i nga hiahia motuhake o te kaihoko