Ko te roler o te hanga-whakarewa katoa me te semi-haangai i nga huihuinga e mau ana i nga pito e rua;
He nui ake te whakarara i te riipene riipene i te raima puutea a te Kawanatanga;
Te iti o te rere o te rere, te whānuitanga whanui, kaore he hiko hiko;
Paku nui ake te haruru i te putorino e mau ana i nga ropu.
Nga raraunga whanui
Te taumaha teitei 140kg
Tere tere 0.6 m / s
Te whānuitanga pāmahana -20 ° C ~ 80 ° C
Papanga
Te Kohikohinga Karahipi
Hiria te kowhatu potae waro
Ko te kowiri tira
Roller steel / konumohe
Diameter diameter (d) | Miro wahine | Flat Falcon Uara (B) | Flat Falcon Uara (H1) | Flat Falcon Uara (H2) |
d8 | M5X10 | / | / | / |
D12 | M8X15 | 10 | 10 | 10 |
Te hopu-a-semi
Tube dia | Tube Tube | Drow dia | Kawenga teitei | Whanui Bracket | Te tūranga tūranga | Te roa roa l | Te roa roa l | Papanga | Tauira whiriwhiri | ||
D | t | d | BF | E | (Miro wahine) | Te pēhanga puna | Kowiri maitai | Kowiri tira | Konumohe | Od38mm drob dia | |
AO | B1 | CO | 12mm te roa te roa 600mm | ||||||||
Φ20 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20KG | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Ko te kowiri, te konutai, ka pa te puna |
Φ25 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20KG | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Hurihia te roa o te 600mm maitai maitai |
Φ38 | t = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Ko te zinc, te puna i piki ki roto | |
Φ50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.A0.00 |
Φ60 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
FAKATOKANGA: Ko te koikoi o runga ake nei mo te utunga kotahi i runga i te oko kotahi o te raupapa.