Nga tohu o nga tohu a Belt Conveyor | ||||||||
Whanui whitiki | Tauira e te kainoho kohatu me 500 te roa o te paparanga (mm) | Anga (kurupae taha) | Waewae | Motuka (W) | momo whitiki | |||
300/400 500/600 ranei kua whakaritea | H750 / L1000 | Kowiri tira Ko te kowiri waro konumohe konupora | Kowiri tira Ko te kowiri waro konumohe konupora | 120 | Pvc | PU | Kakahu-ātete inarapa | Nga kai |
H1000 / 1000 | 200 200 | |||||||
H1000 / 1500 | 120 | |||||||
H1000 / 1500 | 200 200 | |||||||
H1000 / 1500 | 400 | |||||||
H1500 / 2000 | 120 | |||||||
H1500 / 2000 | 200 200 | |||||||
H1500 / 2000 | 400 | |||||||
H1800 / 2500 | 120 | |||||||
H1800 / 2500 | 200 200 | |||||||
H1800 / 2500 | 400 | |||||||
H2200 / 3000 | 120 | |||||||
H2200 / 3000 | 200 200 | |||||||
H2200 / 3000 | 400 |
Wheketere hiko | Waahanga aunoa | Whakamahia ia ra nga taonga
Ahumahi rongoā | Ahumahi Kai
Nga mahi a nga miihini | Nga taputapu whakaputa
Ahumahi Hua | Te Whakahoahoa Whakauru
Ahumahi Inu
Ko te kaihoroi kopikopiko, e kiia ana ko te piki piki tere, ka nui ake te tono, te hanganga ngawari, me te tango i te maamaatanga o te kaihoroi kino. , e kore e pa ki te kaha whakaputa o te wheketere kaihoko.