Manamboatra fenitra fenitra fenitra, seza vy vita amin'ny vy, ny firafitry ny vy rehetra, ny hery avo; Ny tapany farany dia vita amin'ny fonony vy, izay misy fahaiza-manao lehibe sy fanoherana ny fiatraikany lehibe.
Fandidiana maharitra, ny fampifanarahana ny mari-pana be, tsy misy herinaratra starty;
Mety amin'ny fitaterana entana mavesatra sy antonony.
Ny entana mavesatra indrindra dia 400kg ary ny hafainganam-pandeha ambony indrindra dia 2m / s
Sehatra Sule -20 ° C ~ 80 ° C
TOROHEVITRA MANGALATRA: CARBON CARBON CARBON CERBON CHEEL
Fandrindrana famehezana: singa plastika
Baolina: vy vy karbonina
Roller suff: vy / aluminium / pvc
TUBE DIA | Tube Thickness | Shaft dia | Entana mavesatra indrindra | Bracket width | Fitadiavana dingana | Shaft halavany l | Shaft halavany l | KEVITRA | Latabatra fisafidianana fisafidianana | fanamarihana | ||
D | t | d | BF | (Milkon-tsolika) e | (Kofehy vehivavy) | Fanerena lohataona | Steel Galvanized | Inôksa | VIRATY | Od 50mm shaft dia 11mm | ||
Tube Length 600mm | ||||||||||||
Φ38 | 1.2 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Stainless Steel 201 Spring Press FIT | Roller belt anti-stateyor roller | |
Φ38 | 1.5 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | Roll suching Length 600mm, vy galvanized | |||
§50 | 2.0 | Φ12 / 15 | 150kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / w + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Ny lohataona dia nanery | |
§50 | 2.5 | Φ12 / 15 | 150kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / w + 32 | ✓ | ||||
Φ60 | 2.0 | Φ12 / 15 | 200kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Φ60 | 3.0 | Φ15 | 200kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | ✓ | ||||
Φ76 | 3.0 | Φ15 / 20 | 300kg | W + 10 / w + 11 | W + 9 / W + 10 | W + 10 / w + 11 | W + 31 / W + 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Φ76 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ80 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ89 | 3.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ89 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ |
Fanamarihana: Tsy azo ampiasaina ny hampiasana azy io ao amin'ny kamory, fihenjanana sy toerana hafa amin'ny milina fanodinana fehikibo.
Fanamarihana: Ny fantsona φ50 dia azo rakotry ny lakaoly 2mm pvc.
Fanamarihana: Ny curve mitambatra eo ambony dia ny enta-mavesatra tsy mitovy amin'ny fantsona tokana.