SPCC riedučių konvejerio ratas | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Kronšteino medžiaga |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aliuminio pačiūžos konvejerio ratas | ||||||||||||
Modelis | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Kronšteino medžiaga |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Apsisprendimas | Aliuminis |
Elektronikos gamykla |Automobilių dalys |Kasdienio naudojimo prekės |Farmacijos pramonė |Maisto pramonė |Mechaninės dirbtuvės |Gamybos įranga
Vaisių pramonė |Logistika Rūšiavimas |Gėrimų pramonė
Produkto taikymas
Reguliuojamos kojelės plačiai naudojamos visose pramonės šakose, tokiose kaip gamybos linijos, surinkimo linijos, pakavimo linijos, konvejerio mašinos ir logistikos parduotuvės.
Atitinka gaminių ir erdvės reikalavimus
Efektyvus produktų valdymas
Lengvai įdėkite ir išimkite gaminius per lentynos šoną
Lengva išlaikyti gaminius tvarkingus
Užtikrinkite patenkinamai švarią darbo aplinką
Lengvas surinkimas ir modifikavimas pagal specialų kliento poreikį
Konkrečius kliento poreikius atitinkantys dizainai