Accipe seriem 0200 scutulis non-potentiae, manicas plasticas adde, munus cognosce conversionis non potentiae, et notas technicas 0200 tribulis posside.
PVC Cone Sleeve Rollerus, manica conica (PVC) ad cylindrum conventionalem addens, variae conversionis mixtorum genera fieri possunt ut curvam importationem cognoscat.Vexillum cereum est 3.6°, speciale tortum nativus esse non potest.
Conus ferri, magnitudo non-vexilla, amplitudo temperatus late, potest nativus ferri conus volumine.3.6° vexillum cereum adhiberi potest, et aliae quoque cerei nativus.
Maximum onus | 100KG |
Maximam celeritatem | 0.5m/s |
Temperatus range | -5°℃~40°C |
supportantes habitationi | Components plastic carbo carbonis |
Cap signantes finem | Plastic components |
Vocatio | Chalybe |
Superficies cylindro | Plastic |
Taper Sleeve Parameter Tabula | ||
Longitudo cereus Sleeve (WT) | Taper Sleeve Diameter (D1) | Taper Sleeve Diameter (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81 |
450 | Φ52.9 | Φ81 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
Tubus Dia | Tubus crassitudine | Shaft Dia | Maximum onus | Bracket latitudine | Locating gradus | Hastile Longitudo L | Hastile Longitudo L | Materia | Electio specimen | Praecipua requisita | |||
D | t | d |
| BF |
| (Stamina femina) | Ver pressura | Ferro zincplated | Diver | aluminium | PVC | OD 50mm Shaft dia 11mm | Manica longitudinis 300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | Tubus Longitudo 350mm |
|
Φ50 | 1.5 | 11hex Φ12/15 | 50KG | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ |
|
| Stainless Steel 201, Spring Pressed 0200C.5011.350.0.00 |
|