SPCC конькимен конвейер дөңгелегі | ||||||||||||
Улгі | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Кронштейн материалы |
Cwo1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | ) |
Алюминий конькимен конвейер дөңгелегі | ||||||||||||
Улгі | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Кронштейн материалы |
Cwo2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Өзін-өзі шешу | Алюминий |
Электрондық зауыттық | Авто бөлшектер | Күнделікті пайдаланылатын тауарлар |Фармацевтика өнеркәсібі | Тамақ өнеркәсібі |Механикалық семинар | Өндірістік жабдықтар
Жеміс-жидек өнеркәсібі | Логистиканы сұрыптау |Сусындар өнеркәсібі
Өнімді қолдану
Реттелетін аяқтар өндіріс желілері, құрастыру желілері, орау желілері, конвейер және логистикалық дүкен сияқты барлық салаларда кеңінен қолданылады.
Өнімдер мен кеңістіктің талаптарын қанағаттандыру
Өнімді басқаруда тиімді
Тартпаның бүйірінен оңай және тыс
Өнімдерді ретке келтіру оңай
Қанағаттанарлық таза жұмыс ортасын беріңіз
Тапсырыс берушінің арнайы талабына сәйкес оңай құрастыру және модификациялау
Тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін қанағаттандыратын дизайн