SPCC конькилі конвейер дөңгелегі | ||||||||||||
Үлгі | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Кронштейн материалы |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Алюминий конвейерлік конвейер дөңгелегі | ||||||||||||
Үлгі | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Кронштейн материалы |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Өздігінен шешім қабылдау | Алюминий |
Электрондық зауыт |Автокөлік бөлшектері |Күнделікті қолданылатын тауарлар |Фармацевтикалық өнеркәсіп |Тамақ өнеркәсібі |Механикалық шеберхана |Өндірістік жабдықтар
Жеміс өнеркәсібі |Логистикалық сұрыптау |Сусын өнеркәсібі
Өнімді қолдану
Реттелетін аяқтар өндіріс желілері, құрастыру желілері, орау желілері, конвейер машиналары және логистикалық дүкен сияқты барлық салаларда кеңінен қолданылады.
Өнімдер мен кеңістік талаптарын қанағаттандыру
Өнімді басқаруда тиімді
Өнімдерді сөренің бүйірінен оңай енгізу және шығару
Өнімдерді тәртіпте сақтау оңай
Қанағаттанарлық таза жұмыс ортасын қамтамасыз етіңіз
Тұтынушының арнайы талабына сәйкес оңай құрастыру және өзгерту
Тұтынушының нақты қажеттіліктерін қанағаттандыратын дизайн