Paramèter conveyor sabuk | ||||||||||
Jembaré sabuk | Model A (Paralel) Length (MM) | Model b / c (angkat) Dawane | Model d (ramp karo platform) Dawane | Pigura (balagi sisih) | Kaki | Motor (w) | Jinis Sabuk | |||
300/400/500 / 600/800/1200 utawa disesuaikan | 1000 | 1000 | 1500 | Stainless steel baja karbon Aloi Aluminium | Stainless steel baja karbon Aloi Aluminium | 120/200 / 400/750 / 1.5 | Pvc | PU | Nyandhang tahan Karet | Panganan |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Pabrik elektronik | Bagéan Auto | Barang nggunakake saben dina
Industri Farmasi | Industri Pangan
Bengkel mekanik | Peralatan produksi
Industri Woh | Urut logistik
Industri Minuman
Apik kanggo aplikasi kaya Garis Majelis,
Tote, Bagéan, Transportasi Carton, Ngurutake,
Paket, lan pemeriksaan. Nggawe cepet lan gampang. Konsep Panggang Slider apik kanggo
Majelis maju, ora ana gandhengane, lan nolak.