ベアリングパラメータ | |
チューブ(mm) | 呼び番号 |
PH-D25 | 608/619 |
PH-D38 | 6001 |
PH-D42 | 6901 |
PH-D45 | 6001 |
PH-D48 | 6001 |
PH-D50 | 6001/6902 |
PH-D57 | 6001/6902 |
PH-D60 | 6201/6002 |
D63 | 6201/6002 |
D63.5 | 6201/6202/6204 |
D76 | 6204 |
D89 | 6204 |
電子工場 |自動車部品 |日用品
製薬業界 |食品業界
機械ワークショップ |生産設備
果物産業 |物流仕分け
飲料業界
適用ローラーチューブ径
(mm)PP25/38/50/57/60/
(mm)PH25/38/42/50/57/60/63.5/76/89