ALBERO DIA | Filo femminile | Valore Flat Falcon (B) | Valore Flat Falcon (H) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
Cuscinetti di precisione standard, speciale struttura di nidificazione interna ed esterna, piccola distanza, corsa regolare; maniche di plastica terminali e tappi terminali, con un certo effetto di polvere e schizzi d'acqua; Piccolo runout in esecuzione, basso rumore, può essere personalizzato struttura metallica antistatica.
Max. Carica 250 kg max. velocità 2m/s
Intervallo di temperatura -5 ° C ~ 40 ° C.
Alloggi per cuscinetti: componenti in acciaio al carbonio in plastica
Terreta di tenuta: componenti di plastica
Ball: acciaio al carbonio
Surface del rullo: acciaio/alluminio/PVC
Tube Dia | Spessore del tubo | ALBERO DIA | Carico massimo | Larghezza della staffa | Passaggio di localizzazione | Lunghezza dell'albero l | Lunghezza dell'albero l | Materiale | Selezione del campione | Nota | |||
D | t | d | BF | (Macinazione piatta) e | (Filo femminile) | Pressione a molla | Acciaio zincato | Acciaio inossidabile | Alluminio | PVC | Od 50mm albero dia 11 mm | ||
Lunghezza del tubo 600 mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11HEX φ8/10/12 | 80 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Acciaio inossidabile 201 Spring Press Fit | Trasporto a cinghia antistatico rullo | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11hex φ10/12 | 120 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Lunghezza della superficie del rotolo Galvanizzato in acciaio 600 mm | |||
Φ50 | 1.5 | 11hex φ10/12/15/17 | 150 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | Primavera pressata | ||
Φ50 | 2.0 | 11HEX φ8/10/12/15 | 150 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11HEX φ8/10/12/15 | 160 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11HEX φ10/12/15 | 160 kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180 kg | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250 kg | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Nota: il tubo φ50 può essere rivestito con colla morbida da 2 mmpvc.
Osservazioni: la curva di carico sopra è il carico statico uniforme di un singolo tubo.