SPCC skate conveyor | ||||||||||||
Mogosi | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Braket |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.-3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aluminom skate na-efe efe | ||||||||||||
Mogosi | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Braket |
Cdo2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Mkpebi onwe onye | Aluminom |
Playlọ Ọrụ Kọmputa | Akụkụ akpaaka | Jiri Ngwa Ahịa |Ụlọ ọrụ ọgwụ | Industrylọ ọrụ nri |Ihe omumu | Akụrụngwa mmepụta
Industrylọ ọrụ mkpụrụ | STUNTIPSENTIPS |Industrylọ ọrụ Beverage
Ngwa ngwaahịa
A na-eji ụkwụ na-emezi emezi n'ụdị ọrụ niile dị iche iche, dị ka ahịrị ndị na-arụ ọrụ, ahịrị nzukọ, ahịrị nzukọ, na-akpọ igwe, na ụlọ ahịa na-enweghị ngụkọta.
Mezuo ihe ndi choro
Ọrụ nke ọma na njikwa ngwaahịa
Dị na na ngwaahịa site na akụkụ nke rack
Ọ dị mfe idobe ngwaahịa ndị ahụ n'usoro
Nye gburugburu na-eme ka ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Mfe Mfe na Ngbanwe Dị ka Ihe A Ga-enyere Pụrụ Iche
Ihe omume na-ezute mkpa ndị ahịa