Onye na-ebugharị ya bụ nke owuwu ihe niile nwere usoro ọmụmụ ihe na-eme ka e wedara na nsọtụ abụọ;
Rolter na-agbadata elu karịa nke usoro mgbakọ dị mkpa na-arụ ọrụ;
Owsi ike na-agba ọsọ, oke ọkụ eletrik, enweghị ọkụ eletrik;
Mkpọtụ dị ukwuu karịa mkpọtụ na-arụ ọrụ.
General Data
Ibu Ibu 140kg
Oke ọsọ ọsọ 0.6 m / s
Okpomọkụ -20 ° C ~ 80 Celsius C
Mgwooru
Inglọ carbon
Mechie eriri carbon steel
Bọl carbon steel
Roller steel / aluminom
Ogwe aka (d) | Eriri nwanyi | Uru flon uru (b) | Uru flon uru (H1) | Uru flon uru (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
d12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
Na-eme mkpọtụ
Dee Dee | Ọkpụrụkpụ ọkpụrụkpụ | Shar See | Ibu ibu | Obosara obosara | Nzọụkwụ Ọnọdụ | Ogologo okporo aka l | Ogologo okporo aka l | Mgwooru | Ihe omuma atu | ||
D | t | d | BF | E | (Eriri ụmụ nwanyị) | Nrụgide mmiri | Steel gabigara | Igwe anaghị agba nchara | Aluminom | OD38mm Sher Dia | |
AO | B1 | CO | 12mm roller ogologo 600mm | ||||||||
Φ20 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20KG | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | È, zinc a, mmiri |
Φ25 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20KG | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Nyefee ihu ogologo 600mm nchara |
Φ38 | t = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100KG | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | ✓ | ✓ | Zinc, mmiri na-abanye | |
Φ50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120KG | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.A0.00 |
Φ60 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + | ✓ | ✓ | ✓ |
Mara: Ihe dị elu dị n'elu bụ maka otu ibu static na otu gbọmgbọm nke usoro a.