Parameter Konveyor Sabuk | ||||||||||
Lebar sabuk | Model A (paralel) Panjang (mm) | Model B/C (Angkat) Panjang | Model D (jalan dengan platform) Panjang | Bingkai (balok samping) | Kaki | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400/500/ 600/800/1200 atau disesuaikan | 1000 | 1000 | 1500 | Besi tahan karat baja karbon paduan aluminium | Besi tahan karat baja karbon paduan aluminium | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Tahan aus karet | Makanan |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Pabrik elektronik |Suku Cadang Mobil |Barang keperluan sehari-hari
Industri Farmasi |Industri makanan
Bengkel Mekanik |Peralatan produksi
Industri buah |Penyortiran Logistik
Industri minuman
Cocok untuk aplikasi seperti jalur perakitan,
tas jinjing, suku cadang, transportasi karton, penyortiran,
pengepakan, dan inspeksi.Menyiapkan dengan cepat dan mudah.Konveyor sabuk penggeser cocok untuk digunakan
perakitan progresif, tanjakan, dan penurunan.