Parameter Konveyor Sabuk | ||||||||||
Lebar sabuk | Model A (Paralel) Panjang (mm) | Model b/c (lift) Panjang | Model d (ramp dengan platform) Panjang | Bingkai (Balok samping) | Kaki | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400/500/ 600/800/1200 atau disesuaikan | 1000 | 1000 | 1500 | Baja tahan karat baja karbon Paduan Aluminium | Baja tahan karat baja karbon Paduan Aluminium | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Tahan aus karet | Makanan |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Pabrik Elektronik | Bagian Auto | Barang Gunakan Harian
Industri Farmasi | Industri Makanan
Lokakarya Mekanik | Peralatan produksi
Industri Buah | Penyortiran logistik
Industri minuman
Bagus untuk aplikasi seperti jalur perakitan,
tote, bagian, transportasi karton, penyortiran,
pengepakan, dan inspeksi. Diatur dengan cepat dan mudah. Slider Belt Conveyor bagus untuk
Perakitan progresif, lereng, dan penurunan.